Seleccionar vehículo

Chiptuning Tesla

Zotye
Designación de automóvil Capaciad CV kW Nm ID del motor
Designación de automóvil Capaciad CV kW Nm ID del motor
Tesla Model 3 Long Range AWD 0 ccm 462 CV 340 kW 630 Nm
Tesla Model 3 Long Range AWD 0 ccm 441 CV 324 kW 493 Nm
Tesla Model 3 Long Range Performance 0 ccm 491 CV 361 kW 639 Nm
Tesla Model 3 Long Range Performance 0 ccm 513 CV 377 kW 660 Nm
Tesla Model 3 Long Range RWD 0 ccm 287 CV 211 kW 525 Nm
Tesla Model 3 Long Range RWD 0 ccm 325 CV 239 kW 420 Nm
Tesla Model 3 Mid Range 0 ccm 325 CV 239 kW 420 Nm
Tesla Model 3 Standard Range Plus 0 ccm 306 CV 225 kW 402 Nm
Tesla Model 3 Standard Range Plus 0 ccm 325 CV 239 kW 420 Nm
Tesla Model S 100D 0 ccm 428 CV 315 kW 660 Nm
Tesla Model S 40 0 ccm 238 CV 175 kW 430 Nm
Tesla Model S 60 0 ccm 320 CV 235 kW 440 Nm
Tesla Model S 60 0 ccm 306 CV 225 kW 440 Nm
Tesla Model S 60D 0 ccm 332 CV 244 kW 525 Nm
Tesla Model S 70 0 ccm 306 CV 225 kW 430 Nm
Tesla Model S 70D 0 ccm 525 CV 386 kW 525 Nm
Tesla Model S 75 0 ccm 320 CV 235 kW 440 Nm
Tesla Model S 75 0 ccm 476 CV 350 kW 600 Nm
Tesla Model S 75D 0 ccm 428 CV 315 kW 660 Nm
Tesla Model S 75D 0 ccm 525 CV 386 kW 525 Nm
Tesla Model S 85 0 ccm 367 CV 270 kW 440 Nm
Tesla Model S 85D 0 ccm 525 CV 386 kW 658 Nm
Tesla Model S 90D 0 ccm 525 CV 386 kW 660 Nm
Tesla Model S P100D 0 ccm 700 CV 515 kW 660 Nm
Tesla Model S P85 0 ccm 421 CV 310 kW 600 Nm
Tesla Model S P85 0 ccm 476 CV 350 kW 600 Nm
Tesla Model S P85+ 0 ccm 476 CV 350 kW 600 Nm
Tesla Model S P85D+ 0 ccm 538 CV 396 kW 930 Nm
Tesla Model S P90D 0 ccm 538 CV 396 kW 967 Nm
Tesla Model S Performance 0 ccm 610 CV 449 kW 967 Nm
Tesla Model X 100D 0 ccm 525 CV 386 kW 660 Nm
Tesla Model X 100D 0 ccm 421 CV 310 kW 600 Nm
Tesla Model X 60D 0 ccm 333 CV 245 kW 525 Nm
Tesla Model X 75D 0 ccm 333 CV 245 kW 525 Nm
Tesla Model X 90D 0 ccm 525 CV 386 kW 658 Nm
Tesla Model X P100D 0 ccm 772 CV 568 kW 967 Nm
Tesla Model X P100D 0 ccm 610 CV 449 kW 967 Nm
Tesla Model X P90D 0 ccm 772 CV 568 kW 660 Nm
Tesla Model X Plaid 0 ccm 1020 CV 750 kW 967 Nm
Tesla Model Y Long Range AWD 0 ccm 345 CV 254 kW 525 Nm
Tesla Model Y Long Range RWD 0 ccm 271 CV 199 kW 406 Nm
Tesla Model Y Performance AWD 0 ccm 423 CV 311 kW 600 Nm
Tesla Model Y Standard Range RWD 0 ccm 204 CV 150 kW 350 Nm
Serie de modelos
Model 3
Model S
Model X
Model Y

Vehículo no encontrado?

Solicitar coche ahora. Por lo general, obtienes una respuesta el mismo día!

Nuestras pruebas de automóviles

(6) El descuento se aplica a todos los productos ofrecidos en nuestro sitio, excepto PowerBox Pro y PedalBox. La promoción finaliza en cuanto se agota la cuota de productos prevista.

Utilizamos cookies para garantizar la mejor experiencia en línea posible. Si continúa navegando, acepta el uso de cookies.