Designación de automóvil | Capaciad | CV | kW | Nm | ID del motor |
---|
Designación de automóvil | Capaciad | CV | kW | Nm | ID del motor |
---|---|---|---|---|---|
Tesla Model S 100D | 0 ccm | 428 CV | 315 kW | 660 Nm | |
Tesla Model S 40 | 0 ccm | 238 CV | 175 kW | 430 Nm | |
Tesla Model S 60 | 0 ccm | 320 CV | 235 kW | 440 Nm | |
Tesla Model S 60 | 0 ccm | 306 CV | 225 kW | 440 Nm | |
Tesla Model S 60D | 0 ccm | 332 CV | 244 kW | 525 Nm | |
Tesla Model S 70 | 0 ccm | 306 CV | 225 kW | 430 Nm | |
Tesla Model S 70D | 0 ccm | 525 CV | 386 kW | 525 Nm | |
Tesla Model S 75 | 0 ccm | 320 CV | 235 kW | 440 Nm | |
Tesla Model S 75 | 0 ccm | 476 CV | 350 kW | 600 Nm | |
Tesla Model S 75D | 0 ccm | 428 CV | 315 kW | 660 Nm | |
Tesla Model S 75D | 0 ccm | 525 CV | 386 kW | 525 Nm | |
Tesla Model S 85 | 0 ccm | 367 CV | 270 kW | 440 Nm | |
Tesla Model S 85D | 0 ccm | 525 CV | 386 kW | 658 Nm | |
Tesla Model S 90D | 0 ccm | 525 CV | 386 kW | 660 Nm | |
Tesla Model S P100D | 0 ccm | 700 CV | 515 kW | 660 Nm | |
Tesla Model S P85 | 0 ccm | 421 CV | 310 kW | 600 Nm | |
Tesla Model S P85 | 0 ccm | 476 CV | 350 kW | 600 Nm | |
Tesla Model S P85+ | 0 ccm | 476 CV | 350 kW | 600 Nm | |
Tesla Model S P85D+ | 0 ccm | 538 CV | 396 kW | 930 Nm | |
Tesla Model S P90D | 0 ccm | 538 CV | 396 kW | 967 Nm | |
Tesla Model S Performance | 0 ccm | 610 CV | 449 kW | 967 Nm |
Solicitar coche ahora. Por lo general, obtienes una respuesta el mismo día!