Designación de automóvil | Capaciad | CV | kW | Nm | ID del motor |
---|---|---|---|---|---|
Jaguar E-Pace D150 | 1999 ccm | 150 CV | 110 kW | 380 Nm | |
Jaguar E-Pace D150 AWD | 1999 ccm | 150 CV | 110 kW | 380 Nm | |
Jaguar E-Pace D180 AWD | 1999 ccm | 179 CV | 132 kW | 430 Nm | |
Jaguar E-Pace D240 AWD | 1999 ccm | 241 CV | 177 kW | 500 Nm | |
Jaguar F-Pace 20d | 1999 ccm | 179 CV | 132 kW | 430 Nm | |
Jaguar F-Pace 20d AWD | 1999 ccm | 179 CV | 132 kW | 430 Nm | |
Jaguar F-Pace 25d AWD | 1999 ccm | 241 CV | 177 kW | 500 Nm | |
Jaguar F-Pace 30d | 2993 ccm | 300 CV | 221 kW | 700 Nm | |
Jaguar F-Pace D165 AWD | 1997 ccm | 163 CV | 120 kW | 380 Nm | |
Jaguar F-Pace D200 AWD | 1997 ccm | 204 CV | 150 kW | 430 Nm | |
Jaguar F-Pace D300 AWD | 2996 ccm | 300 CV | 221 kW | 650 Nm | |
Jaguar X-Type 2.0 TD | 1998 ccm | 131 CV | 96 kW | 330 Nm | |
Jaguar X-Type 2.2 D | 2198 ccm | 145 CV | 107 kW | 360 Nm | |
Jaguar X-Type 2.2 D | 2198 ccm | 155 CV | 114 kW | 360 Nm | |
Jaguar XE 20d | 1999 ccm | 179 CV | 132 kW | 430 Nm | |
Jaguar XE 20d | 1999 ccm | 179 CV | 132 kW | 430 Nm | |
Jaguar XE 20d AWD | 1999 ccm | 179 CV | 132 kW | 430 Nm | |
Jaguar XE 20d AWD | 1999 ccm | 179 CV | 132 kW | 430 Nm | |
Jaguar XE E-Performance | 1999 ccm | 163 CV | 120 kW | 380 Nm | |
Jaguar XF 2.2 D | 2179 ccm | 190 CV | 140 kW | 450 Nm | |
Jaguar XF 2.2 D | 2179 ccm | 200 CV | 147 kW | 450 Nm | |
Jaguar XF 2.2 D | 2179 ccm | 163 CV | 120 kW | 400 Nm | |
Jaguar XF 2.7 D | 2720 ccm | 207 CV | 152 kW | 435 Nm | |
Jaguar XF 20d | 1999 ccm | 179 CV | 132 kW | 430 Nm | |
Jaguar XF 25d | 1999 ccm | 241 CV | 177 kW | 500 Nm | |
Jaguar XF 3.0 V6 | 2993 ccm | 211 CV | 155 kW | 450 Nm | |
Jaguar XF 3.0 V6 | 2993 ccm | 241 CV | 177 kW | 500 Nm | |
Jaguar XF 3.0 V6 Diesel S | 2993 ccm | 275 CV | 202 kW | 600 Nm | |
Jaguar XF 30d | 2993 ccm | 300 CV | 221 kW | 700 Nm | |
Jaguar XF E-Performance 2.0 | 1999 ccm | 163 CV | 120 kW | 380 Nm | |
Jaguar XJ (X351) 3.0 D | 2993 ccm | 300 CV | 221 kW | 700 Nm | |
Jaguar XJ (X351) 3.0 V6 Diesel S | 2993 ccm | 275 CV | 202 kW | 600 Nm |
Designación de automóvil | Capaciad | CV | kW | Nm | ID del motor |
---|---|---|---|---|---|
Jaguar E-Pace P200 AWD | 1997 ccm | 200 CV | 147 kW | 340 Nm | |
Jaguar E-Pace P250 AWD | 1997 ccm | 249 CV | 183 kW | 365 Nm | |
Jaguar E-Pace P300 AWD | 1997 ccm | 300 CV | 221 kW | 400 Nm | |
Jaguar F-Pace 2.0T | 1999 ccm | 241 CV | 177 kW | 340 Nm | |
Jaguar F-Pace 25t AWD | 1997 ccm | 250 CV | 184 kW | 365 Nm | |
Jaguar F-Pace 30t AWD | 1997 ccm | 300 CV | 221 kW | 400 Nm | |
Jaguar F-Pace 35t AWD | 2995 ccm | 340 CV | 250 kW | 450 Nm | |
Jaguar F-Pace P400 AWD | 2995 ccm | 400 CV | 294 kW | 550 Nm | |
Jaguar F-Pace P400e AWD | 1997 ccm | 404 CV | 297 kW | 640 Nm | |
Jaguar F-Pace P550 AWD | 5000 ccm | 551 CV | 405 kW | 700 Nm | |
Jaguar F-Pace S AWD | 2995 ccm | 381 CV | 280 kW | 450 Nm | |
Jaguar F-Pace SVR | 5000 ccm | 551 CV | 405 kW | 680 Nm | |
Jaguar F-Type 3.0 K | 2995 ccm | 340 CV | 250 kW | 450 Nm | |
Jaguar F-Type 400 Sport 3.0K | 2995 ccm | 400 CV | 294 kW | 450 Nm | |
Jaguar F-Type Coupé 2.0 | 1997 ccm | 300 CV | 221 kW | 400 Nm | |
Jaguar F-Type R (AWD) | 5000 ccm | 551 CV | 405 kW | 680 Nm | |
Jaguar F-Type S 3.0 K | 2995 ccm | 381 CV | 280 kW | 450 Nm | |
Jaguar F-Type SVR | 5000 ccm | 575 CV | 423 kW | 700 Nm | |
Jaguar F-Type V8 S 5.0 | 5000 ccm | 495 CV | 364 kW | 625 Nm | |
Jaguar X-Type 3.0 K | 2995 ccm | 340 CV | 250 kW | 450 Nm | |
Jaguar XE 20t | 1997 ccm | 200 CV | 147 kW | 280 Nm | |
Jaguar XE 25t | 1997 ccm | 241 CV | 177 kW | 340 Nm | |
Jaguar XE 25t | 1997 ccm | 250 CV | 184 kW | 365 Nm | |
Jaguar XE 25t AWD | 1997 ccm | 250 CV | 184 kW | 365 Nm | |
Jaguar XE 30t AWD | 1997 ccm | 300 CV | 221 kW | 400 Nm | |
Jaguar XE S | 2995 ccm | 340 CV | 250 kW | 450 Nm | |
Jaguar XE S | 2995 ccm | 381 CV | 280 kW | 450 Nm | |
Jaguar XE S | 2995 ccm | 381 CV | 280 kW | 450 Nm | |
Jaguar XE SV Project 8 | 5000 ccm | 600 CV | 441 kW | 700 Nm | |
Jaguar XEL 20t | 1997 ccm | 200 CV | 147 kW | 320 Nm | |
Jaguar XF (X250) 5.0 K-R | 5000 ccm | 510 CV | 375 kW | 625 Nm | |
Jaguar XF (X250) 5.0 K-R-S | 5000 ccm | 551 CV | 405 kW | 680 Nm | |
Jaguar XF 2.0 | 1999 ccm | 241 CV | 177 kW | 340 Nm | |
Jaguar XF 20t | 1997 ccm | 200 CV | 147 kW | 320 Nm | |
Jaguar XF 25t | 1997 ccm | 250 CV | 184 kW | 365 Nm | |
Jaguar XF 3.0 | 2967 ccm | 238 CV | 175 kW | 450 Nm | |
Jaguar XF 3.0 K | 2995 ccm | 340 CV | 250 kW | 450 Nm | |
Jaguar XF 30t AWD | 1997 ccm | 300 CV | 221 kW | 400 Nm | |
Jaguar XF 35t | 2995 ccm | 340 CV | 250 kW | 450 Nm | |
Jaguar XF 4.2 | 4196 ccm | 298 CV | 219 kW | 411 Nm | |
Jaguar XF 4.2 K | 4196 ccm | 416 CV | 306 kW | 560 Nm | |
Jaguar XF 5.0 | 5000 ccm | 385 CV | 283 kW | 515 Nm | |
Jaguar XF S | 2995 ccm | 381 CV | 280 kW | 450 Nm | |
Jaguar XFL 20t | 1997 ccm | 200 CV | 147 kW | 320 Nm | |
Jaguar XJ (X351) 2.0 | 1999 ccm | 241 CV | 177 kW | 340 Nm | |
Jaguar XJ (X351) 3.0 V6 | 2995 ccm | 340 CV | 250 kW | 450 Nm | |
Jaguar XJ (X351) 3.0 V6 AWD | 2995 ccm | 340 CV | 250 kW | 450 Nm | |
Jaguar XJ (X351) 5.0L V8 Kompressor | 5000 ccm | 510 CV | 375 kW | 625 Nm | |
Jaguar XJR (X351) 5.0 V8 | 5000 ccm | 575 CV | 423 kW | 700 Nm | |
Jaguar XJR (X351) 5.0L | 5000 ccm | 551 CV | 405 kW | 680 Nm | |
Jaguar XKR (X150) 5.0 K-R | 5000 ccm | 510 CV | 375 kW | 625 Nm | |
Jaguar XKR75 (X150) 5.0 K-R-75 | 5000 ccm | 530 CV | 390 kW | 655 Nm |
Solicitar coche ahora. Por lo general, obtienes una respuesta el mismo día!