Designación de automóvil | Capaciad | CV | kW | Nm | ID del motor |
---|
Designación de automóvil | Capaciad | CV | kW | Nm | ID del motor |
---|---|---|---|---|---|
Ford F150 2.7 V6 EcoBoost | 2700 ccm | 329 CV | 242 kW | 508 Nm | |
Ford F150 3.5 Ti-VCT V6 | 3490 ccm | 286 CV | 210 kW | 346 Nm | |
Ford F150 3.5 V6 EcoBoost | 3507 ccm | 370 CV | 272 kW | 570 Nm | |
Ford F150 3.5 V6 EcoBoost | 3507 ccm | 381 CV | 280 kW | 640 Nm | |
Ford F150 3.5 V6 EcoBoost | 3507 ccm | 462 CV | 340 kW | 690 Nm | |
Ford F150 3.5 V6 EcoBoost | 3496 ccm | 415 CV | 305 kW | 670 Nm | |
Ford F150 3.5 V6 EcoBoost | 3496 ccm | 379 CV | 279 kW | 637 Nm | |
Ford F150 3.5 V6 EcoBoost | 3507 ccm | 457 CV | 336 kW | 691 Nm | |
Ford F150 3.5 V6 EcoBoost | 3490 ccm | 370 CV | 272 kW | 570 Nm | |
Ford F150 3.5 V6 EcoBoost | 3507 ccm | 421 CV | 310 kW | 678 Nm | |
Ford F150 5.0 Ti-VCT V8 | 5000 ccm | 390 CV | 287 kW | 525 Nm | |
Ford F150 Raptor 3.5 V6 EcoBoost | 3496 ccm | 455 CV | 335 kW | 691 Nm |
Solicitar coche ahora. Por lo general, obtienes una respuesta el mismo día!