Designación de automóvil | Capaciad | CV | kW | Nm | ID del motor |
---|---|---|---|---|---|
Ford EcoSport (II) 1.5 EcoBlue | 1499 ccm | 95 CV | 70 kW | 215 Nm | |
Ford EcoSport (II) 1.5 EcoBlue | 1499 ccm | 125 CV | 92 kW | 300 Nm | |
Ford EcoSport (II) 1.5 EcoBlue | 1499 ccm | 120 CV | 88 kW | 250 Nm | |
Ford EcoSport (II) 1.5 TDCI | 1499 ccm | 90 CV | 66 kW | 205 Nm | |
Ford EcoSport (II) 1.5 TDCI | 1499 ccm | 95 CV | 70 kW | 215 Nm | |
Ford EcoSport (II) 1.5 TDCI | 1499 ccm | 101 CV | 74 kW | 215 Nm |
Designación de automóvil | Capaciad | CV | kW | Nm | ID del motor |
---|---|---|---|---|---|
Ford EcoSport (II) 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 140 CV | 103 kW | 180 Nm | |
Ford EcoSport (II) 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 125 CV | 92 kW | 170 Nm | |
Ford EcoSport (II) 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 101 CV | 74 kW | 170 Nm | |
Ford EcoSport (II) 1.5 Ti-VCT | 1499 ccm | 111 CV | 82 kW | 140 Nm | |
Ford EcoSport (II) 1.6 | 1596 ccm | 110 CV | 81 kW | 153 Nm | |
Ford EcoSport (II) 2.0 Duratec | 1999 ccm | 143 CV | 105 kW | 187 Nm |
Solicitar coche ahora. Por lo general, obtienes una respuesta el mismo día!