Seleccionar vehículo

Chiptuning Mazda CX-30

Zotye
Designación de automóvil Capaciad CV kW Nm ID del motor
Mazda CX-30 SKYACTIV-D 1.8 1759 ccm 116 CV 85 kW 270 Nm
Designación de automóvil Capaciad CV kW Nm ID del motor
Mazda CX-30 SKYACTIV-G 2.0 M Hybrid 1998 ccm 122 CV 90 kW 213 Nm
Mazda CX-30 SKYACTIV-G 2.0 M Hybrid 150 1998 ccm 150 CV 110 kW 213 Nm
Mazda CX-30 SKYACTIV-G AWD 2.0 M Hybrid 1998 ccm 122 CV 90 kW 213 Nm
Mazda CX-30 SKYACTIV-G AWD 2.0 M Hybrid 150 1998 ccm 150 CV 110 kW 213 Nm
Mazda CX-30 SKYACTIV-X 2.0 M Hybrid 1998 ccm 179 CV 132 kW 224 Nm
Mazda CX-30 SKYACTIV-X 2.0 M Hybrid 1998 ccm 186 CV 137 kW 240 Nm
Mazda CX-30 SKYACTIV-X AWD 2.0 M Hybrid 1998 ccm 179 CV 132 kW 224 Nm
Mazda CX-30 SKYACTIV-X AWD 2.0 M Hybrid 1998 ccm 186 CV 137 kW 240 Nm

Vehículo no encontrado?

Solicitar coche ahora. Por lo general, obtienes una respuesta el mismo día!

Nuestras pruebas de automóviles

(6) El descuento se aplica a todos los productos ofrecidos en nuestro sitio, excepto PowerBox Pro y PedalBox. La promoción finaliza en cuanto se agota la cuota de productos prevista.

Utilizamos cookies para garantizar la mejor experiencia en línea posible. Si continúa navegando, acepta el uso de cookies.