Designación de automóvil | Capaciad | CV | kW | Nm | ID del motor |
---|
Designación de automóvil | Capaciad | CV | kW | Nm | ID del motor |
---|---|---|---|---|---|
BMW Z4 (E89) sDrive18i | 1997 ccm | 156 CV | 115 kW | 240 Nm | N20 B20 |
BMW Z4 (E89) sDrive20i | 1997 ccm | 184 CV | 135 kW | 270 Nm | N20 B20 |
BMW Z4 (E89) sDrive23i | 2497 ccm | 204 CV | 150 kW | 250 Nm | |
BMW Z4 (E89) sDrive28i | 1997 ccm | 245 CV | 180 kW | 350 Nm | N20 B20 |
BMW Z4 (E89) sDrive30i | 2996 ccm | 258 CV | 190 kW | 310 Nm | |
BMW Z4 (E89) sDrive35i | 2979 ccm | 306 CV | 225 kW | 400 Nm | N55 B30 |
BMW Z4 (E89) sDrive35is | 2979 ccm | 340 CV | 250 kW | 450 Nm | N54 B30 A |
Solicitar coche ahora. Por lo general, obtienes una respuesta el mismo día!