Seleccionar vehículo

Chiptuning BMW 3er (F30) 2011

Chip de potencia BMW 3er F30: la serie de la compañía automotriz bávara se produce desde 2011 y se considera un sedán práctico y ágil. BMW típico es la combinación ideal de deportividad y comodidad. Esto se ajusta al chip de potencia BMW 3er F30. Las diferencias con el predecesor son esencialmente el peso reducido, el sistema i-drive estándar y la carrocería casi 10 cm más larga. Dado que todos los motores tienen turbocompresor, el chip de potencia B BMW 3er F30 se ha desarrollado especialmente.

Zotye
Designación de automóvil Capaciad CV kW Nm ID del motor
BMW 3er (F30) 316d 1995 ccm 116 CV 85 kW 270 Nm
BMW 3er (F30) 316d 1995 ccm 116 CV 85 kW 260 Nm N47 D20 C
BMW 3er (F30) 318d 1995 ccm 150 CV 110 kW 320 Nm B47 D20
BMW 3er (F30) 318d 1995 ccm 143 CV 105 kW 320 Nm N47 D20
BMW 3er (F30) 318d xDrive 1995 ccm 150 CV 110 kW 320 Nm B47 D20
BMW 3er (F30) 320d 1995 ccm 190 CV 140 kW 400 Nm B47 D20
BMW 3er (F30) 320d 1995 ccm 184 CV 135 kW 380 Nm N47 D20 C
BMW 3er (F30) 320d Efficient Dynamics 1995 ccm 163 CV 120 kW 380 Nm N47 D20 C
BMW 3er (F30) 325d 1995 ccm 218 CV 160 kW 450 Nm N47 D20
BMW 3er (F30) 325d 1995 ccm 224 CV 165 kW 450 Nm B47 D20
BMW 3er (F30) 330d 2993 ccm 258 CV 190 kW 560 Nm N57 D30
BMW 3er (F30) 335d 2993 ccm 313 CV 230 kW 630 Nm N57 D30
Designación de automóvil Capaciad CV kW Nm ID del motor
BMW 3er (F30) 316i 1598 ccm 136 CV 100 kW 220 Nm N13 B16
BMW 3er (F30) 318i 1499 ccm 136 CV 100 kW 220 Nm B38 B15
BMW 3er (F30) 320i 1997 ccm 184 CV 135 kW 270 Nm N20 B20
BMW 3er (F30) 320i 1998 ccm 184 CV 135 kW 270 Nm
BMW 3er (F30) 320i 1998 ccm 184 CV 135 kW 290 Nm B48 B20
BMW 3er (F30) 320i EfficientDynamics 1598 ccm 170 CV 125 kW 250 Nm N13 B16
BMW 3er (F30) 328i 1997 ccm 245 CV 180 kW 350 Nm N20 B20
BMW 3er (F30) 330e iPerformance 1998 ccm 184 CV 135 kW 290 Nm B48 B20
BMW 3er (F30) 330i 1998 ccm 252 CV 185 kW 350 Nm B48 B20
BMW 3er (F30) 335i 2979 ccm 306 CV 225 kW 400 Nm N55 B30
BMW 3er (F30) 335i 2979 ccm 326 CV 240 kW 450 Nm N55 B30
BMW 3er (F30) 335i 2979 ccm 340 CV 250 kW 450 Nm N54 B30 A
BMW 3er (F30) 340i 2998 ccm 326 CV 240 kW 450 Nm B58 B30
BMW 3er (F30) Active Hybrid 3 2979 ccm 320 CV 235 kW 400 Nm N55 B30
BMW 3er (F80) M3 2979 ccm 431 CV 317 kW 550 Nm S55 B30
BMW 3er (F80) M3 Competition 2979 ccm 450 CV 331 kW 550 Nm S55 B30
BMW 3er M3 CS 2979 ccm 460 CV 338 kW 600 Nm

Vehículo no encontrado?

Solicitar coche ahora. Por lo general, obtienes una respuesta el mismo día!

Nuestras pruebas de automóviles

(6) El descuento se aplica a todos los productos ofrecidos en nuestro sitio, excepto PowerBox Pro y PedalBox. La promoción finaliza en cuanto se agota la cuota de productos prevista.

Utilizamos cookies para garantizar la mejor experiencia en línea posible. Si continúa navegando, acepta el uso de cookies.