Designación de automóvil | Capaciad | CV | kW | Nm | ID del motor |
---|---|---|---|---|---|
BMW 1er (E81) 116d | 1995 ccm | 116 CV | 85 kW | 260 Nm | N47D20 |
BMW 1er (E81) 118d | 1995 ccm | 143 CV | 105 kW | 300 Nm | M47 D20 (204D4),N47 D20 A,N47 D20 C |
BMW 1er (E81) 120d | 1995 ccm | 177 CV | 130 kW | 350 Nm | N47 D20 A |
BMW 1er (E81) 123d | 1995 ccm | 204 CV | 150 kW | 400 Nm | N47 D20 B,N47 D20 D |
Designación de automóvil | Capaciad | CV | kW | Nm | ID del motor |
---|---|---|---|---|---|
BMW 1er (E81) 116i | 1596 ccm | 116 CV | 85 kW | 150 Nm | N45 B 16 |
BMW 1er (E81) 116i | 1597 ccm | 122 CV | 90 kW | 160 Nm | N43 B 16 |
BMW 1er (E81) 116i | 1995 ccm | 122 CV | 90 kW | 185 Nm | N43 B 20 |
BMW 1er (E81) 118i | 1995 ccm | 143 CV | 105 kW | 185 Nm | N43 B 20 |
BMW 1er (E81) 118i | 1995 ccm | 143 CV | 105 kW | 190 Nm | N43 B 20 |
BMW 1er (E81) 120i | 1995 ccm | 170 CV | 125 kW | 210 Nm | N46 B 20 |
BMW 1er (E81) 130i | 2996 ccm | 258 CV | 190 kW | 310 Nm | N52 B 30 |
BMW 1er (E81) 130i | 2996 ccm | 265 CV | 195 kW | 315 Nm | N52 B 30 |
Solicitar coche ahora. Por lo general, obtienes una respuesta el mismo día!